BAD85-M40/M50/M60/M80/M120防爆節(jié)能LED燈
雅明防爆推出BAD85-M型,BAD85-S型,BAD85-D型功率為:20w.30w.40w.50w.60w.70w.80w.100w.120w.150w
其中有顆粒防爆LED燈,集成LED防爆燈。
BAD85-M型防爆節(jié)能LED燈
BAD85-S型防爆節(jié)能LED燈
BAD85-D型防爆節(jié)能LED燈
應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||
◆適用于石油開采、煉油、化工、等危險環(huán)境及海洋石油平臺、油輪等場所作普通照明及作業(yè)照明之用; ◆適用于節(jié)能改造項目及檢修更換困難的場所; ◆適用于防護要求較高、潮濕的場所; ◆適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)場所; ◆適用于IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境; ◆適用于T1-T6組溫度組別。 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格 | 額定功率(W) | 防爆標(biāo)志 | 殼體類型 | |||||||||||||||||||
BAD85-M20 | 20 | Exd II CT6 Gb | I | |||||||||||||||||||
BAD85-M30 | 30 | |||||||||||||||||||||
BAD85-M50 | 50 | II | ||||||||||||||||||||
BAD85-M70 | 70 | |||||||||||||||||||||
BAD85-M100 | 100 | III | ||||||||||||||||||||
BAD85-M120 | 120 | |||||||||||||||||||||
BAD85-M防爆LED燈產(chǎn)品特性 | ||||||||||||||||||||||
◆鋁合金壓鑄殼體,表面高壓靜電噴塑; ◆高防腐性能的不銹鋼外露緊固件; ◆高硼硅物理鋼化玻璃透明罩,棱品防眩光設(shè)計,抗4J能量沖擊、透光率高、抗熱聚變; ◆純隔爆結(jié)構(gòu),螺紋隔爆及止口隔爆形式,防爆性能可靠; ◆專業(yè)光學(xué)軟件設(shè)計的二次配光系統(tǒng),特制光學(xué)透鏡,配光合理,照度均勻; ◆光源腔、電源腔、接線腔三腔分離結(jié)構(gòu),采用間接引入方式,設(shè)有獨立的接線腔; ◆特制的恒流恒壓電源,寬電壓輸入,恒功率輸出,具有恒流、開路保護、短路保護等功能; ◆高功率因數(shù)cosФ ≥0.98; ◆可根據(jù)要求配裝應(yīng)急裝置,當(dāng)供電電源斷電時,燈具自動切換的哦啊應(yīng)急照明狀態(tài)(見下表); ◆鋼管布線G3/4”。 | ||||||||||||||||||||||
帶應(yīng)急功能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)急啟動時間(S) | 充電時間(h) | 應(yīng)急功率(W) | 應(yīng)急照明時間(min) | |||||||||||||||||||
≤0.3 | 24 | 20/30/40/50 | ≥45 | |||||||||||||||||||
BAD85-M防爆LED燈技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準: | GB3836.1、GB3836.2 | |||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志: | Exd II CT6 Gb | |||||||||||||||||||||
額定電壓: | AC220V 50/60Hz(如有特殊要求請注明) | |||||||||||||||||||||
防護等級: | IP66 | |||||||||||||||||||||
防腐等級: | WF1“WF2 | |||||||||||||||||||||
引入裝置: | G3/4”引入口規(guī)格,適合Ф10mm-Ф14mm電纜 | |||||||||||||||||||||
接線端子: | <2.5m㎡導(dǎo)線可靠連接 | |||||||||||||||||||||
安裝方式: | X:吸頂式、b:壁式、g:吊桿式、f:法蘭式、h:護欄式 | |||||||||||||||||||||
LED光源: | 20W、30W | 50W、70W | 100W、120W | |||||||||||||||||||
燈具重量: | 2.1Kg | 2.8Kg | 3.8Kg | |||||||||||||||||||
節(jié)能描述 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 金鹵燈100W | BAD85-M50W | 金鹵燈250W | BAD85-M100W | ||||||||||||||||||
額定功率(W) | 100 | 50 | 250 | 100 | ||||||||||||||||||
工作電流(A) | 1.15/22V | 0.25/220V | 2.10/220V | 0.46/220V | ||||||||||||||||||
功率因數(shù)cosФ | 0.42 | 0.95 | 0.56 | 0.95 | ||||||||||||||||||
燈具有效光通量 | 5800 | 4500 | 11000 | 8200 | ||||||||||||||||||
使用壽命(h) | 10000 | 50000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||||||||
節(jié)能效果 | 近似的有效光通量,功率降低50%以上,節(jié)點55%以上,LED光源壽命延長5倍,減少維護使用,降低輸配電系統(tǒng)損耗 | |||||||||||||||||||||
BAD85-M防爆LED燈配光曲線 | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
安裝示意圖 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 備注 | 序號 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||
1 | (膨脹)螺栓 | 用戶自備 | 9 | 120°彎管 | ||||||||||||||||||
2 | G3/4〃調(diào)管 | 10 | G1 1/4〃護欄立桿 | |||||||||||||||||||
3 | BAD85-M防爆節(jié)能LED燈 | 11 | 管卡 | |||||||||||||||||||
4 | 防爆接線盒 | 用戶另購 | 12 | G1 1/4〃彎管 | ||||||||||||||||||
5 | 防爆活接頭 | 用戶另購 | 13 | G1 1/2法蘭立桿 | ||||||||||||||||||
6 | 90°彎管 | 14 | 護欄 | 用戶自制 | ||||||||||||||||||
7 | 拉桿及螺母 | 15 | 固定支架 | 用戶自制 | ||||||||||||||||||
8 | 鉤釘 | 16 | G3/4〃防爆連通節(jié) | |||||||||||||||||||
BAD85-M防爆LED燈安裝配件選配表 | ||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 供貨配件 | |||||||||||||||||||||
吸頂式(X) | 外形及安裝舉例圖表中序號2 | |||||||||||||||||||||
吊桿式(g) | 外形及安裝舉例圖表中的序號10 | |||||||||||||||||||||
壁式(b) | 外形及安裝舉例圖表中的序號5、6、7、8、9 | |||||||||||||||||||||
法蘭式(f) | 外形及安裝舉例圖表中的序號2、11 | |||||||||||||||||||||
護欄式(h) | 外形及安裝舉例圖表中的序號2、14 | |||||||||||||||||||||
訂貨須知: ◆按照產(chǎn)品型號規(guī)格說明逐條選擇并注明防爆標(biāo)志; 例如:需要70W規(guī)格,吸頂式安裝,配接線盒,則產(chǎn)品型號規(guī)格為BAD85-S70xH Exd 11CT6 Gb; ◆本燈具出廠時已配光源; ◆安裝附件的配置請查閱.“安裝配件選配表”。 | ||||||||||||||||||||||
BAD85-M防爆LED燈質(zhì)保承若 | ||||||||||||||||||||||
本公司產(chǎn)品嚴格按照ISO9001:2008質(zhì)量保證體系進行質(zhì)量控制,產(chǎn)品在合同質(zhì)保期內(nèi)實行質(zhì)量三包,產(chǎn)品嚴格按照國家標(biāo)準設(shè)計生產(chǎn),所有原材料及配 件均選用優(yōu)等品。產(chǎn)品實行三年保用,質(zhì)保期內(nèi)在正常使用條件下,出現(xiàn)一切質(zhì)量問題我方將及時給予維修或更換,所供產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,維修費用 由我司承擔(dān)。 |